歴代日本選手の記録
歴代日本人選手の記録
第一回大会から日本人選手は参加しています。
歴代の日本人選手の活躍をご覧下さい。すばらしいことに、日本人選手が世界一位に輝いたこともあります。
| 年 | 男子 | 順位 | 女子 | 順位 |
| 1965 | 藤井 政一 | 4位 | - | - |
| 1966 | 山中 順ニ | 12位 | - | - |
| 1967 | 林 一夫 | 2位 | - | - |
| 1968 | 小原 義昌 | - | - | - |
| 1969 | 植原 英明 | 13位 | - | - |
| 1970 | 吉山 斉一 | 31位 | - | - |
| 1971 | 菊地 正三郎 | - | - | - |
| 1972 | 今西 幸雄 | 21位 | 松下 博子 | - |
| 1973 | 丹羽 広光 | 15位 | 広瀬 扶美子 | 15位 |
| 1974 | 森田 正昌 | 28位 | 鴨 恵子 | 13位 |
| 1975 | 島袋 安弘 | 17位 | 助川 幸代 | 18位 |
| 1976 | 奥村 正雄 | 29位 | 元井 みゆき | 8位 |
| 1977 | 持田 謙ニ | 26位 | 浜口 妙 | 19位 |
| 1978 | 福原 兼盛 | 23位 | 平尾 孝美 | 11位 |
| 1979 | - | - | - | - |
| 1980 | 大矢 智之 | 25位 | 新家 ひでよ | 12位 |
| 1981 | 蒲生 敬 | 26位 | 元井 みゆき | 2位 |
| 1982 | 森下 義雄 | 27位 | 田村 美智子 | 32位 |
| 1983 | 川端 照雄 | 8位 | 久慈 順子 | 24位 |
| 1984 | 川端 照雄 | 4位 | 谷垣 紀久子 | 4位 |
| 1985 | 川端 照雄 | 14位 | 岡本 梅野 | 24位 |
| 1986 | 薮田 伸一 | 14位 | 元井 みゆき | 2位 |
| 1987 | 前田 義人 | 33位 | 早川 芙美子 | 7位 |
| 1988 | 田辺 信行 | 27位 | 平橋 玲子 | 22位 |
| 1989 | 高浜 布之 | 6位 | 松崎 不二緒 | 33位 |
| 1990 | 浜田 常男 | 3位 | 満生 由美子 | 8位 |
| 1991 | 荻島 森三 | 9位 | 稲内 教子 | 4位 |
| 1992 | 小林 一利 | 25位 | 加藤 貴子 | 17位 |
| 1993 | 石橋 一陸 | 9位 | 大沼 禎子 | 15位 |
| 1994 | 本田 裕典 | 20位 | 阿曾沼千鶴子 | 36位 |
| 1995 | 高浜 布之 | 2位 | 北田 真紀子 | 7位 |
| 1996 | 浜田 常男 | 13位 | 柴崎 恵子 | 12位 |
| 1997 | 石橋 孝 | 20位 | 柳生 礼子 | 12位 |
| 1998 | 高橋 浩一 | 3位 | 片井 文乃 | 17位 |
| 1999 | 斉藤 茂雄 | 3位 | 平野 智美 | 31位 |
| 2000 | 高橋 浩一 | 9位 | 板倉 奈智美 | 16位 |
| 2001 | 森本 浩史 | 3位 | 板倉 奈智美 | 優勝 |
| 2002 | 日比 正裕 | 10位 | 木村 真理 | 5位 |
| 2003 | 荒兼 広平 | 35位 | 清水 弘子 | 14位 |
| 2004 | 川田 正ニ | 12位 | 清水 弘子 | 15位 |
| 2005 | 高橋 浩一 | 19位 | 宮城 鈴奈 | 30位 |
| 2006 | 手島 利行 | 49位 | 堀内 綾 | 31位 |
| 2007 | 平塚 拓也 | 34位 | 蒲ケ原 杏子 | 35位 |
| 2008 | 濱田 克則 | 38位 | 片井 文乃 | 19位 |
| 2009 | 山中 涼 | 21位 |
野島 はるな |
36位 |
| 2010 | 坂本 和幸 | 26位 | 小泉 奈津美 | 10位 |
| 2011 | 手島 大地 | 22位 | 戸塚 里恵 | 13位 |
